В Липецке подорожала вторичная недвижимость
Липецкая область вошла в число трех регионов Центрального федерального округа, в которых Аналитический центр SRG зафиксировал рост цен на вторичную недвижимость в 2016 году. По данным экспертов, средневзвешенная цена квадратного метра в липецкой «вторичке» в октябре составила 41 149 рублей – это на 0,1% выше, чем в начале года.
Больше всего цена на вторичную недвижимость в ЦФО повысилась в Тверской области – на 1,04% (на 422 рубля до 40 992 рублей за кв. м). В Тамбовской области рост составил 0,41% (на 149 рублей до 36 511 рублей за кв. м). В остальных субъектах округа цены на вторичном рынке жилья упали.
В Воронежской области стоимость вторичной недвижимости с начала 2016 года снизились на 4% (на 1753 рублей до 42 129 рубля за кв. м). Аналитики SRG особо выделили среди регионов Черноземья Белгородскую область – здесь цена упала на рекордные для ЦФО 8,87%. Падение в Орловской области составило 3,55%, в Курской – 0,18%.
Динамика средневзвешенной стоимости квадратного метра жилья по субъектам ЦФО
Субъект | Средневзвешенная цена кв. м за октябрь, руб. | Изменение с 2016 г.,% | Изменение с 2016 г., руб. | Изменение к сентябрю, % |
---|---|---|---|---|
Белгородская область | 45511 | -8,87 | -4429 | -0,42 |
Москва | 170240 | -8,46 | -15729 | -0,37 |
Московская область | 78337 | -6,31 | -5276 | -0,28 |
Ивановская область | 35003 | -5,12 | -1890 | 1,84 |
Калужская область | 54453 | -4,32 | -2461 | -1,25 |
Воронежская область | 42129 | -4,00 | -1753 | 0,75 |
Орловская область | 37852 | -3,55 | -1392 | -1,10 |
Ярославская область | 44366 | -3,08 | -1412 | 0,86 |
Тульская область | 44412 | -2,94 | -1346 | 0,24 |
Владимирская область | 38330 | -2,60 | -1023 | 1,64 |
Брянская область | 34341 | -2,50 | -882 | 0,90 |
Костромская область | 37836 | -0,62 | -236 | -0,03 |
Рязанская область | 41392 | -0,58 | -239 | -1,94 |
Смоленская область | 36253 | -0,56 | -204 | -0,63 |
Курская область | 38369 | -0,18 | -70 | 0,59 |
Липецкая область | 41149 | 0,10 | 42 | -0,66 |
Тамбовская область | 36511 | 0,41 | 149 | -0,18 |
Тверская область | 40992 | 1,04 | 422 | 1,32 |
Источник: Аналитический центр SRG